| Open | 38 | КГУ Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области | КГУ "Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области" (далее - лесное учреждение), общей площадью 184286 га, расположено в восточной части Жамбылской области на территории Кордайского и Шуского административных районов. Лесное учреждение в структурном отношении разделено на два лесничества - Хантауское (общая площадь составляет - 75150 га) и Анрахайское ((общая площадь составляет - 109136 га). Леса лесного учреждения отнесены к горным и пустынным. Лесистость территории состаляет 5,9 %. Данный объект находится на территории Анрахайском лесничества, в квартале 38 (188 га) | 188,00 | Active |
| Open | 40 | КГУ Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области | КГУ "Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области" (далее - лесное учреждение), общей площадью 184286 га, расположено в восточной части Жамбылской области на территории Кордайского и Шуского административных районов. Лесное учреждение в структурном отношении разделено на два лесничества - Хантауское (общая площадь составляет - 75150 га) и Анрахайское ((общая площадь составляет - 109136 га). Леса лесного учреждения отнесены к горным и пустынным. Лесистость территории состаляет 5,9 %. Данный объект находится на территории Анрахайском лесничества, в квартале 40 (546 га) | 546,00 | Active |
| Open | 41 | КГУ Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области | КГУ "Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области" (далее - лесное учреждение), общей площадью 184286 га, расположено в восточной части Жамбылской области на территории Кордайского и Шуского административных районов. Лесное учреждение в структурном отношении разделено на два лесничества - Хантауское (общая площадь составляет - 75150 га) и Анрахайское ((общая площадь составляет - 109136 га). Леса лесного учреждения отнесены к горным и пустынным. Лесистость территории состаляет 5,9 %. Данный объект находится на территории Анрахайском лесничества, в квартале 41 (478 га) | 478,00 | Active |
| Open | 42 | КГУ Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области | КГУ "Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области"(далее - лесное учреждение), общей площадью 184286 га, расположено в восточной части Жамбылской области на территории Кордайского и Шуского административных районов. Лесное учреждение в структурном отношении разделено на два лесничества - Хантауское (общая площадь составляет - 75150 га) и Анрахайское ((общая площадь составляет - 109136 га). Леса лесного учреждения отнесены к горным и пустынным. Лесистость территории состаляет 5,9 %. Данный объект находится на территории Анрахайском лесничества, в квартале 42 (171 га) | 171,00 | Active |
| Open | 43 | КГУ Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области | КГУ "Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области" (далее - лесное учреждение), общей площадью 184286 га, расположено в восточной части Жамбылской области на территории Кордайского и Шуского административных районов. Лесное учреждение в структурном отношении разделено на два лесничества - Хантауское (общая площадь составляет - 75150 га) и Анрахайское ((общая площадь составляет - 109136 га). Леса лесного учреждения отнесены к горным и пустынным. Лесистость территории состаляет 5,9 %. Данный объект находится на территории Анрахайском лесничества, в квартале 43 (425 га) | 425,00 | Active |
| Open | 47 | КГУ Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области | КГУ "Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области" (далее - лесное учреждение), общей площадью 184286 га, расположено в восточной части Жамбылской области на территории Кордайского и Шуского административных районов. Лесное учреждение в структурном отношении разделено на два лесничества - Хантауское (общая площадь составляет - 75150 га) и Анрахайское ((общая площадь составляет - 109136 га). Леса лесного учреждения отнесены к горным и пустынным. Лесистость территории состаляет 5,9 %. Данный объект находится на территории Анрахайском лесничества, в квартале 47 (20 га) | 20,00 | Active |
| Open | 58 | КГУ Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области | КГУ "Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области" (далее - лесное учреждение), общей площадью 184286 га, расположено в восточной части Жамбылской области на территории Кордайского и Шуского административных районов. Лесное учреждение в структурном отношении разделено на два лесничества - Хантауское (общая площадь составляет - 75150 га) и Анрахайское ((общая площадь составляет - 109136 га). Леса лесного учреждения отнесены к горным и пустынным. Лесистость территории состаляет 5,9 %. Данный объект находится на территории Анрахайском лесничества, в квартале 58 (641 га) | 641,00 | Active |
| Open | 63 | КГУ Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области | КГУ "Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области" (далее - лесное учреждение), общей площадью 184286 га, расположено в восточной части Жамбылской области на территории Кордайского и Шуского административных районов. Лесное учреждение в структурном отношении разделено на два лесничества - Хантауское (общая площадь составляет - 75150 га) и Анрахайское ((общая площадь составляет - 109136 га). Леса лесного учреждения отнесены к горным и пустынным. Лесистость территории состаляет 5,9 %. Данный объект находится на территории Анрахайском лесничества, в квартале 63 (405 га) | 405,00 | Active |
| Open | 90 | КГУ Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области | КГУ "Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области" (далее - лесное учреждение), общей площадью 184286 га, расположено в восточной части Жамбылской области на территории Кордайского и Шуского административных районов. Лесное учреждение в структурном отношении разделено на два лесничества - Хантауское (общая площадь составляет - 75150 га) и Анрахайское ((общая площадь составляет - 109136 га). Леса лесного учреждения отнесены к горным и пустынным. Лесистость территории состаляет 5,9 %. Данный объект находится на территории Анрахайском лесничества, в квартале 90 (63 га) | 63,00 | Active |
| Open | 99 | "ЖАСЫЛ Аймақ"РМК Қызылжар орманшылығы. Кызылжарское лесничество РГП "ЖАСЫЛ АЙМАК" | "Жасыл Аймақ" РМК Қызылжар орманшылығы,
МОҚ санаттары: Жасыл аймақ, кіші аймақ жоғары рекреациялық жүктеме.
РГП "ЖАСЫЛ АЙМАК" лесничество: КЫЗЫЛЖАРСКОЕ
Категории ГЛФ: зеленая зона, подзона высокая рекреационная нагрузка. | 173,00 | Active |
| Open | 148 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАЙЗАКСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ И ЖИВОТНОГО МИРА УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ" | Питомник находится в Таласском лесничестве, состоит из 4-х отделений: посевное, школьное, черенковое и маточная плантация. В настоящее время Байзакское КГУ по охране лесов и животного мира использовало только посевное отделение. | 23,60 | Active |
| Open | 19 | Коммунальное государственное учреждение "Кенесское учреждение лесного хозяйства" | Категория государственного лесного фонда поле- и почвозащитные леса | 95,00 | Active |
| Open | 26 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА "БУКПА" | Категория государственного лесного фонда - городские леса, состоит из 33 лесных выделов. В квартал входят лесные и нелесные угодья. Имеются насаждения естественного и искусственного происхождения. Естественные насаждения представлены сосной и березой. Лесные культуры представлены сосной, березой, кленом, яблоней и другими древесно-кустарниковыми породами. Расположен в непосредственной близи от областного центра г.Кокшетау. | 180,00 | Active |
| Open | 97 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА "БУКПА" | Категория государственного лесного фонда - городские леса, состоит из 9 лесных выделов. Квартал состоит из колочных лесов естественного происхождения, Преобладающая порода сосна. Расположено в 250 метрах от Чаглинского водохранилища. | 14,00 | Active |
| Open | 53 | Коммунальное Государственное Учреждение "Учреждение лесного хозяйства "Акколь" | Квартал состоит из лесов лиственных и хвойных пород естественного происхождения. Вблизи расположена база отдыха "Family Garden", кемпинги и котлован. | 18,00 | Active |